SZL系列燃煤鍋爐
蒸汽/熱水
容量: | 蒸汽:4-35 t/h 熱水:2.8-29 MW |
工作壓力: | 蒸汽:1-2.5 MPa 熱水:1-1.25 MPa |
工作溫度: | 蒸汽:184-350℃ 熱水:70/95℃ ;70/115℃ |
適用燃料: | 煙煤、貧煤、無煙煤 |
應(yīng)用行業(yè): | 供暖、化工、食品、煙草、紡織、印染、飼料、醫(yī)藥、建材、釀酒、橡膠、醫(yī)院 |
容量: | 蒸汽:4-35 t/h 熱水:2.8-29 MW |
工作壓力: | 蒸汽:1-2.5 MPa 熱水:1-1.25 MPa |
工作溫度: | 蒸汽:184-350℃ 熱水:70/95℃ ;70/115℃ |
適用燃料: | 煙煤、貧煤、無煙煤 |
應(yīng)用行業(yè): | 供暖、化工、食品、煙草、紡織、印染、飼料、醫(yī)藥、建材、釀酒、橡膠、醫(yī)院 |
可適用煙煤、貧煤、無煙煤等多種煤種
中正的鏈條爐排與獨(dú)立風(fēng)倉的設(shè)計(jì),確保
燃料燃燒充分
爐膛采用密排布置的水冷壁管結(jié)構(gòu),
輻射面積大
先進(jìn)的控制系統(tǒng),燃料供應(yīng)、出灰、出渣
操作自動化程度高
鍋爐型號 | 額定蒸發(fā)量(t/h) | 工作壓力(MPa) | 蒸汽溫度 | 鍋爐熱效率(%) | 最大運(yùn)輸尺寸(m) (L×W×H) |
SZL4-1.25-AⅡ | 4 | 1.25 | 194 | 82.8 | 7.4×2.7×5.3 |
SZL4-1.60-AⅡ | 4 | 1.60 | 204 | 82.8 | 7.4×2.7×5.3 |
SZL4-2.45-AⅡ | 4 | 2.45 | 225 | 82.8 | 7.4×2.7×5.3 |
SZL6-1.25-AⅡ | 6 | 1.25 | 194 | 82.8 | 7.0×2.7×3.5 |
SZL6-1.60-AⅡ | 6 | 1.6 | 204 | 82.8 | 7.0×2.7×3.5 |
SZL6-2.45-AⅡ | 6 | 2.45 | 225 | 82.8 | 7.0×2.7×3.5 |
SZL8-1.25-AⅡ | 8 | 1.25 | 194 | 83.2 | 6.9×3.2×5.3 |
SZL8-1.60-AⅡ | 8 | 1.6 | 204 | 83.2 | 6.9×3.2×5.3 |
SZL8-2.45-AⅡ | 8 | 2.45 | 225 | 83.2 | 6.9×3.2×5.3 |
SZL10-1.25-AⅡ | 10 | 1.25 | 194 | 83.2 | 7.9×3.3×3.5 |
SZL10-1.60-AⅡ | 10 | 1.6 | 204 | 83.2 | 7.9×3.3×3.5 |
SZL10-2.45-AⅡ | 10 | 2.45 | 225 | 83.2 | 7.9×3.3×3.5 |
SZL20-1.25-AⅡ | 20 | 1.25 | 194 | 85.8 | 11.0×3.2×3.5 |
SZL20-1.60-AⅡ | 20 | 1.6 | 204 | 85.8 | 11.0×3.2×3.5 |
SZL20-2.45-AⅡ | 20 | 2.45 | 225 | 85.8 | 11.0×3.2×3.5 |
SZL30-1.25-AⅡ | 30 | 1.25 | 194 | 86 | 9.9×3.3×3.6 |
SZL30-1.60-AⅡ | 30 | 1.6 | 204 | 86 | 9.9×3.3×3.6 |
SZL30-2.45-AⅡ | 30 | 2.45 | 225 | 86 | 9.9×3.3×3.6 |
SZL35-1.25-AⅡ | 35 | 1.25 | 194 | 86 | 8.0×3.8×3.8 |
SZL35-1.60-AⅡ | 35 | 1.6 | 204 | 86 | 8.0×3.8×3.8 |
SZL35-2.45-AⅡ | 35 | 2.45 | 225 | 86 | 8.0×3.8×3.8 |
鍋爐型號 | 額定供熱量(MW) | 工作壓力(MPa) | 額定出水溫度(℃) | 回水溫度(℃) | 最大運(yùn)輸尺寸(m) (L×W×H) |
SZL2.8-0.7/95/70-All | 2.8 | 0.7 | 95 | 70 | 7.4×2.7×5.3 |
SZL4.2-1.0/115/70-All | 4.2 | 1 | 115 | 70 | 7.0×2.7×3.5 |
SZL5.6-1.0/115/70-All | 5.6 | 1.0 | 115 | 70 | 6.9×3.2×5.3 |
SZL5.6-1.25/130/70-All | 5.6 | 1.25 | 130 | 70 | 6.9×3.2×5.3 |
SZL7.0-1.0/115/70-All | 7 | 1.0 | 115 | 70 | 7.9×3.3×3.5 |
SZL7.0-1.25/130/70-All | 7 | 1.25 | 130 | 70 | 7.9×3.3×3.5 |
SZL14-1.0/115/70-All | 14 | 1.0 | 115 | 70 | 11.0×3.2×3.5 |
SZL14-1.25/130/70-All | 14 | 1.25 | 130 | 70 | 11.0×3.2×3.5 |
SZL21-1.0/115/70-All | 21 | 1.0 | 115 | 70 | 9.9×3.3×3.6 |
SZL21-1.25/130/70-All | 21 | 1.25 | 130 | 70 | 9.9×3.3×3.6 |
SZL29-1.0/115/70-All | 29 | 1.0 | 115 | 70 | 8.0×3.8×3.8 |
SZL29-1.25/130/70-All | 29 | 1.25 | 130 | 70 | 8.0×3.8×3.8 |
12個(gè)月內(nèi) | 24小時(shí)內(nèi) | 365天 |
免費(fèi)維修
(自發(fā)貨起) |
完成專業(yè)
工程師派遣 |
全年無休
熱線待命 |