蘇ICP備11085805號版權(quán)所有 ? 無錫中正鍋爐有限公司
當(dāng)前位置:首頁>產(chǎn)品>燃油/燃?xì)忮仩t>WNS系列燃油/燃?xì)庹羝仩t
燃油/燃?xì)庹羝仩t; 低氮燃?xì)庹羝仩t;工業(yè)節(jié)能燃?xì)鉅t;十大工業(yè)燃?xì)忮仩t品牌
鍋爐容量 | 1 - 110t/h |
---|---|
適用燃料 |
天然氣、沼氣、高爐煤氣、重油、柴油等
|
適用行業(yè) |
食品、建筑、煙草、供熱、化工、有色、造紙、電纜等
|
鍋爐型號 | 額定蒸發(fā)量(t/h) | 額定工作壓力(Mpa) | 額定蒸汽溫度(℃) | 最大運輸重量(t) | 最大運輸尺寸(m)(L×W×H) |
WNS1-0.7-Y(Q) | 1 | 0.7 | 170 | 4 | 3.3×1.8×2.1 |
WNS1-1.0-Y(Q) | 1 | 1.0 | 184 | 4 | 3.3×1.8×2.1 |
WNS1.5-1.0-Y(Q) | 1.5 | 1.0 | 184 | 4.5 | 3.0×1.8×2.0 |
WNS1.5-1.25-Y(Q) | 1.5 | 1.25 | 194 | 4.5 | 3.0×1.8×2.0 |
WNS2-1.0-Y(Q) | 2 | 1.0 | 184 | 8.5 | 4.4×2.1×2.5 |
WNS2-1.25-Y(Q) | 2 | 1.25 | 194 | 8.5 | 4.4×2.1×2.5 |
WNS3-1.0-Y(Q) | 3 | 1.0 | 184 | 8.9 | 4.6×2.3×2.6 |
WNS3-1.25-Y(Q) | 3 | 1.25 | 194 | 8.9 | 4.6×2.3×2.6 |
WNS4-1.25-Y(Q) | 4 | 1.25 | 194 | 13.3 | 4.7×2.5×2.9 |
WNS4-1.6-Y(Q) | 4 | 1.6 | 204 | 13.3 | 4.7×2.5×2.9 |
WNS5-1.25-Y(Q) | 5 | 1.25 | 194 | 14.3 | 5.3×2.7×3.3 |
WNS5-1.6-Y(Q) | 5 | 1.6 | 204 | 14.3 | 5.3×2.7×3.3 |
WNS6-1.25-Y(Q) | 6 | 1.25 | 194 | 19.5 | 5.9×2.6×3.0 |
WNS6-1.6-Y(Q) | 6 | 1.6 | 204 | 19.5 | 5.9×2.6×3.0 |
WNS8-1.25-Y(Q) | 8 | 1.25 | 194 | 22.6 | 5.9×2.8×3.1 |
WNS8-1.6-Y(Q) | 8 | 1.6 | 204 | 22.6 | 5.9×2.8×3.1 |
WNS10-1.25-Y(Q) | 10 | 1.25 | 194 | 25.8 | 7.7×2.8×3.1 |
WNS10-1.6-Y(Q) | 10 | 1.6 | 204 | 25.8 | 7.7×2.8×3.1 |
WNS15-1.25-Y(Q) | 15 | 1.25 | 194 | 34.7 | 7.0×3.1×3.6 |
WNS15-1.6-Y(Q) | 15 | 1.6 | 204 | 34.7 | 7.0×3.1×3.6 |
WNS20-1.25-Y(Q) | 20 | 1.25 | 194 | 46 | 8.3×3.4×4.0 |
WNS20-1.6-Y(Q) | 20 | 1.6 | 204 | 46 | 8.3×3.4×4.0 |
展開更多
鍋爐型號 | 額定熱功率(MW) | 額定工作壓力(Mpa) | 額定出口水溫度(℃) | 額定進口水溫度(℃) |
WNS0.7-0.7/95/70- Y(Q) | 0.7 | 0.7 | 95 | 70 |
WNS1.4-0.7/95/70- Y(Q) | 1.4 | 0.7 | 95 | 70 |
WNS2.1-0.7/95/70- Y(Q) | 2.1 | 0.7 | 95 | 70 |
WNS2.8-0.7/95/70- Y(Q) | 2.8 | 0.7 | 95 | 70 |
WNS3.5-0.7/95/70- Y(Q) | 3.5 | 0.7 | 95 | 70 |
WNS4.2-1.0/115/70- Y(Q) | 4.2 | 1.0 | 115 | 70 |
WNS5.6-1.0/115/70- Y(Q) | 5.6 | 1.0 | 115 | 70 |
WNS7-1.0/115/70- Y(Q) | 7 | 1.0 | 115 | 70 |
WNS10.5-1.0/115/70- Y(Q) | 10.5 | 1.0 | 115 | 70 |
WNS14-1.0/115/70- Y(Q) | 14 | 1.0 | 115 | 70 |
展開更多
鍋爐型號 | 額定蒸發(fā)量(t/h) | 額定工作壓力(MPa) | 額定蒸汽溫度(℃) | 熱效率(%) |
SZS20-1.25-Q.Y | 20 | 1.25 | 194 | >98 |
SZS20-1.6-Q.Y | 20 | 1.6 | 204 | >98 |
SZS20-2.5-Q.Y | 20 | 2.5 | 225 | >98 |
SZS25-1.25-Q.Y | 25 | 1.25 | 194 | >98 |
SZS25-1.6-Q.Y | 25 | 1.6 | 204 | >98 |
SZS25-2.5-Q.Y | 25 | 2.5 | 225 | >98 |
SZS30-1.25-Q.Y | 30 | 1.25 | 194 | >98 |
SZS30-1.6-Q.Y | 30 | 1.6 | 204 | >98 |
SZS30-2.5-Q.Y | 30 | 2.5 | 225 | >98 |
SZS35-1.25-Q.Y | 35 | 1.25 | 194 | >98 |
SZS35-1.6-Q.Y | 35 | 1.6 | 204 | >98 |
SZS35-2.5-Q.Y | 35 | 2.5 | 225 | >98 |
SZS40-1.25-Q.Y | 40 | 1.25 | 194 | >98 |
SZS40-1.6-Q.Y | 40 | 1.6 | 204 | >98 |
SZS40-2.5-Q.Y | 40 | 2.5 | 225 | >98 |
SZS50-1.25-Q.Y | 50 | 1.25 | 194 | >98 |
SZS50-1.6-Q.Y | 50 | 1.6 | 204 | >98 |
SZS50-2.5-Q.Y | 50 | 2.5 | 225 | >98 |
SZS65-1.25-Q.Y | 65 | 1.25 | 194 | >98 |
SZS65-1.6-Q.Y | 65 | 1.6 | 204 | >98 |
SZS65-2.5-Q.Y | 65 | 2.5 | 225 | >98 |
SZS75-1.25-Q.Y | 75 | 1.25 | 194 | >98 |
SZS75-1.6-Q.Y | 75 | 1.6 | 204 | >98 |
SZS75-2.5-Q.Y | 75 | 2.5 | 225 | >98 |
SZS100-1.25-Q.Y | 100 | 1.25 | 194 | >98 |
SZS100-1.6-Q.Y | 100 | 1.6 | 204 | >98 |
SZS100-2.5-Q.Y | 100 | 2.5 | 225 | >98 |
SZS110-1.25-Q.Y | 100 | 1.25 | 194 | >98 |
SZS110-1.6-Q.Y | 110 | 1.6 | 204 | >98 |
SZS110-2.5-Q.Y | 110 | 2.5 | 225 | >98 |
展開更多
鍋爐型號 | 額定蒸發(fā)量(t/h) | 額定工作壓力(MPa) | 額定蒸汽溫度(℃) | 熱效率(%) |
SZS20-1.25/250-Q | 20 | 1.25 | 250 | >98 |
SZS20-1.6/300-Q | 20 | 1.6 | 300 | >98 |
SZS20-2.5/400-Q | 20 | 2.5 | 400 | >98 |
SZS25-1.25/250-Q | 25 | 1.25 | 250 | >98 |
SZS25-1.6/300-Q | 25 | 1.6 | 300 | >98 |
SZS25-2.5/400-Q | 25 | 2.5 | 400 | >98 |
SZS35-1.25/250-Q | 35 | 1.25 | 250 | >98 |
SZS35-1.6/300-Q | 35 | 1.6 | 300 | >98 |
SZS35-2.5/400-Q | 35 | 2.5 | 400 | >98 |
SZS50-1.25/250-Q | 50 | 1.25 | 250 | >98 |
SZS50-1.6/350-Q | 50 | 1.6 | 350 | >98 |
SZS50-2.5/400-Q | 50 | 2.5 | 400 | >98 |
SZS65-1.25/250-Q | 65 | 1.25 | 250 | >98 |
SZS65-1.6/300-Q | 65 | 1.6 | 300 | >98 |
SZS65-2.5/400-Q | 65 | 2.5 | 400 | >98 |
SZS75-1.25/250-Q | 75 | 1.25 | 250 | >98 |
SZS75-1.6/350-Q | 75 | 1.6 | 350 | >98 |
SZS75-2.5/400-Q | 75 | 2.5 | 400 | >98 |
展開更多
鍋爐型號 | 額定供熱量(MW) | 額定工作壓力(MPa) | 額定出口水溫度(℃) | 額定進水口溫度(℃) |
SZS7-1.0/115/70-Q | 7 | 1 | 115 | 70 |
SZS10.5-1.0/115/70-Q | 10.5 | 1 | 115 | 70 |
SZS14-1.25/115/70-Q | 14 | 1.25 | 115 | 70 |
SZS17.5-1.25/115/70-Q | 17.5 | 1.25 | 115 | 70 |
SZS21-1.25/130/70-Q | 21 | 1.25 | 130 | 70 |
SZS29-1.25/130/70-Q | 29 | 1.25 | 130 | 70 |
SZS46-1.6/130/70-Q | 46 | 1.6 | 130 | 70 |
SZS58-1.6/130/70-Q | 58 | 1.6 | 130 | 70 |
SZS70-1.6/130/70-Q | 70 | 1.6 | 130 | 70 |
SZS116-1.6/130/70-Q | 116 | 1.6 | 130 | 70 |
展開更多
鍋爐型號 | 額定蒸發(fā)量(t/h) | 額定工作壓力(MPa) | 額定蒸汽溫度(℃) | 熱效率(%) |
DHS35-3.82/450-Q | 35 | 3.82 | 450 | >98 |
DHS35-5.3/485-Q | 35 | 5.3 | 485 | >98 |
DHS40-3.82/450-Q | 40 | 3.82 | 450 | >98 |
DHS40-5.3/485-Q | 40 | 5.3 | 485 | >98 |
DHS45-3.82/450-Q | 45 | 3.82 | 450 | >98 |
DHS45-5.3/485-Q | 45 | 5.3 | 485 | >98 |
DHS50-3.82/450-Q | 50 | 3.82 | 450 | >98 |
DHS50-5.3/485-Q | 50 | 5.3 | 485 | >98 |
DHS65-3.82/450-Q | 65 | 3.82 | 450 | >98 |
DHS65-5.3/485-Q | 65 | 5.3 | 485 | >98 |
DHS75-3.82/450-Q | 75 | 3.82 | 450 | >98 |
DHS75-5.3/485-Q | 75 | 5.3 | 485 | >98 |
DHS100-3.82/450-Q | 100 | 3.82 | 450 | >98 |
DHS100-5.3/485-Q | 100 | 5.3 | 485 | >98 |
展開更多
在線咨詢,索取報價
24小時咨詢熱線
400-161-0099
400-161-0099
燃油/燃?xì)忮仩t
天然氣 / 焦?fàn)t煤氣 / 沼氣 / 甲醇
燃煤鍋爐
煙煤 / 貧煤 / 無煙煤
生物質(zhì)鍋爐
生物質(zhì)顆粒
導(dǎo)熱油鍋爐
天然氣 / 煤 / 生物質(zhì)顆粒
服務(wù)支持
在線留言
填寫以下信息,我們將會在最短的時間與您取得聯(lián)系(嚴(yán)格保護信息不會泄漏,請放心填寫)
貼近客戶的解決方案
中正鍋爐始終以客戶需求出發(fā),除了提供滿含匠心的品質(zhì)產(chǎn)品,依托專業(yè)方案設(shè)計能力和幾十年行業(yè)深耕,為客戶提供貼近行業(yè)和業(yè)務(wù)需求類型的解決方案,幫助客戶提高效率,節(jié)省成本,提升鍋爐運營效益。